USD/CAD
1.38075
+0.0058%
AUD/USD
0.66051
+0.0015%
USD/CNY
7.12245
+0.0006%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.38067000 | 1.38075 | +0.0058% |
AUD/USD | 0.66050200 | 0.66051 | +0.0015% |
USD/CNY | 7.12241000 | 7.12245 | +0.0006% |
GBP/USD | 1.35673900 | 1.35677 | +0.0022% |
USD/JPY | 147.16498300 | 147.16502 | 0% |
USD/CHF | 0.79257000 | 0.79252 | -0.0063% |
EUR/USD | 1.17729200 | 1.17732 | +0.0026% |
USD/DKK | 6.34251000 | 6.34254 | +0.0005% |
USD/HUF | 334.02994900 | 334.02996 | 0% |
USD/MXN | 18.64181000 | 18.64182 | +0.0001% |
USD/NOK | 9.98688000 | 9.98686 | -0.0002% |
USD/SEK | 9.35430000 | 9.3544 | +0.0011% |
USD/SGD | 1.28171000 | 1.28174 | +0.0023% |
USD/ZAR | 17.47752100 | 17.4775 | -0.0001% |
WTI/USD | 1.75003000 | 1.75 | -0.0017% |
![]() |
1.75 | -0.0017% | |
![]() |
1.177322 | +0.0026% | |
![]() |
0.660512 | +0.0015% | |
![]() |
1.38075 | +0.0058% | |
![]() |
7.12245 | +0.0006% | |
![]() |
147.165023 | 0% | |
![]() |
0.79252 | -0.0063% | |
![]() |
1.356769 | +0.0022% | |
![]() |
6.34254 | +0.0005% | |
![]() |
334.029959 | 0% | |
![]() |
18.64182 | +0.0001% | |
![]() |
9.98686 | -0.0002% | |
![]() |
9.3544 | +0.0011% | |
![]() |
1.28174 | +0.0023% | |
![]() |
17.477501 | -0.0001% |