USD/CAD
1.35681
+0.0059%
AUD/USD
0.65342
+0.0061%
USD/CNY
7.18305
+0.0007%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.35673000 | 1.35681 | +0.0059% |
AUD/USD | 0.65337700 | 0.65342 | +0.0061% |
USD/CNY | 7.18300000 | 7.18305 | +0.0007% |
GBP/USD | 1.35499000 | 1.35495 | -0.003% |
USD/JPY | 144.90895700 | 144.90904 | +0.0001% |
USD/CHF | 0.81273000 | 0.81274 | +0.0012% |
EUR/USD | 1.15592600 | 1.15589 | -0.0035% |
USD/DKK | 6.45306000 | 6.45311 | +0.0008% |
USD/HUF | 348.58001700 | 348.58002 | 0% |
USD/MXN | 18.95403000 | 18.95402 | -0.0001% |
USD/NOK | 9.89693000 | 9.89699 | +0.0006% |
USD/SEK | 9.48555000 | 9.48546 | -0.001% |
USD/SGD | 1.28175000 | 1.28169 | -0.0047% |
USD/ZAR | 17.82782100 | 17.82785 | +0.0002% |
WTI/USD | 2.07003000 | 2.06999 | -0.0019% |
![]() |
2.06999 | -0.0019% | |
![]() |
1.155886 | -0.0035% | |
![]() |
0.653417 | +0.0061% | |
![]() |
1.35681 | +0.0059% | |
![]() |
7.18305 | +0.0007% | |
![]() |
144.909037 | +0.0001% | |
![]() |
0.81274 | +0.0012% | |
![]() |
1.35495 | -0.003% | |
![]() |
6.45311 | +0.0008% | |
![]() |
348.580017 | 0% | |
![]() |
18.95402 | -0.0001% | |
![]() |
9.89699 | +0.0006% | |
![]() |
9.48546 | -0.001% | |
![]() |
1.28169 | -0.0047% | |
![]() |
17.827851 | +0.0002% |