USD/CAD
1.38293
-0.0022%
AUD/USD
0.66064
-0.0106%
USD/CNY
7.10883
+0.0003%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.38296000 | 1.38293 | -0.0022% |
AUD/USD | 0.66070700 | 0.66064 | -0.0106% |
USD/CNY | 7.10881000 | 7.10883 | +0.0003% |
GBP/USD | 1.35014100 | 1.35006 | -0.0059% |
USD/JPY | 147.73998500 | 147.73997 | 0% |
USD/CHF | 0.79266000 | 0.79264 | -0.0025% |
EUR/USD | 1.17956300 | 1.17952 | -0.0034% |
USD/DKK | 6.33015000 | 6.3301 | -0.0008% |
USD/HUF | 329.69997200 | 329.69999 | 0% |
USD/MXN | 18.35864100 | 18.35863 | -0.0001% |
USD/NOK | 9.88538000 | 9.88535 | -0.0003% |
USD/SEK | 9.31469000 | 9.3147 | +0.0001% |
USD/SGD | 1.28349000 | 1.28349 | 0% |
USD/ZAR | 17.31500100 | 17.31502 | +0.0001% |
WTI/USD | 1.78005000 | 1.78002 | -0.0017% |
![]() |
1.78002 | -0.0017% | |
![]() |
1.179523 | -0.0034% | |
![]() |
0.660637 | -0.0106% | |
![]() |
1.38293 | -0.0022% | |
![]() |
7.10883 | +0.0003% | |
![]() |
147.739965 | 0% | |
![]() |
0.79264 | -0.0025% | |
![]() |
1.350061 | -0.0059% | |
![]() |
6.3301 | -0.0008% | |
![]() |
329.699992 | 0% | |
![]() |
18.358631 | -0.0001% | |
![]() |
9.88535 | -0.0003% | |
![]() |
9.3147 | +0.0001% | |
![]() |
1.28349 | 0% | |
![]() |
17.315021 | +0.0001% |