USD/CAD
1.38338
+0.0007%
AUD/USD
0.65917
-0.0046%
USD/CNY
7.12039
-0.0004%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.38337000 | 1.38338 | +0.0007% |
AUD/USD | 0.65920200 | 0.65917 | -0.0046% |
USD/CNY | 7.12042000 | 7.12039 | -0.0004% |
GBP/USD | 1.35287400 | 1.35289 | +0.0015% |
USD/JPY | 147.23298200 | 147.23303 | 0% |
USD/CHF | 0.79590000 | 0.79591 | +0.0013% |
EUR/USD | 1.17255800 | 1.17257 | +0.0009% |
USD/DKK | 6.36735000 | 6.36729 | -0.0009% |
USD/HUF | 335.43503800 | 335.43502 | 0% |
USD/MXN | 18.63218000 | 18.63224 | +0.0003% |
USD/NOK | 9.97238000 | 9.97241 | +0.0003% |
USD/SEK | 9.37986000 | 9.37981 | -0.0005% |
USD/SGD | 1.28279000 | 1.28276 | -0.0023% |
USD/ZAR | 17.52668900 | 17.52667 | -0.0001% |
WTI/USD | 1.75995000 | 1.75998 | +0.0017% |
![]() |
1.75998 | +0.0017% | |
![]() |
1.172568 | +0.0009% | |
![]() |
0.659172 | -0.0046% | |
![]() |
1.38338 | +0.0007% | |
![]() |
7.12039 | -0.0004% | |
![]() |
147.233032 | 0% | |
![]() |
0.79591 | +0.0013% | |
![]() |
1.352894 | +0.0015% | |
![]() |
6.36729 | -0.0009% | |
![]() |
335.435018 | 0% | |
![]() |
18.63224 | +0.0003% | |
![]() |
9.97241 | +0.0003% | |
![]() |
9.37981 | -0.0005% | |
![]() |
1.28276 | -0.0023% | |
![]() |
17.526669 | -0.0001% |