USD/CAD
1.36896
-0.0037%
AUD/USD
0.64945
0%
USD/CNY
7.18806
0%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.36901000 | 1.36896 | -0.0037% |
AUD/USD | 0.64944700 | 0.64945 | 0% |
USD/CNY | 7.18806000 | 7.18806 | 0% |
GBP/USD | 1.35280000 | 1.35284 | +0.003% |
USD/JPY | 144.81905000 | 144.81604 | -0.0021% |
USD/CHF | 0.82154000 | 0.82157 | +0.0037% |
EUR/USD | 1.13960100 | 1.13956 | -0.0035% |
USD/DKK | 6.54425000 | 6.54455 | +0.0046% |
USD/HUF | 353.78995900 | 353.79003 | 0% |
USD/MXN | 19.09795000 | 19.09801 | +0.0003% |
USD/NOK | 10.09825000 | 10.09423 | -0.0398% |
USD/SEK | 9.62959000 | 9.6315 | +0.0198% |
USD/SGD | 1.28912000 | 1.28913 | +0.0008% |
USD/ZAR | 17.77884900 | 17.77878 | -0.0004% |
WTI/USD | 1.67997000 | 1.68005 | +0.0048% |
![]() |
1.68005 | +0.0048% | |
![]() |
1.139561 | -0.0035% | |
![]() |
0.649447 | 0% | |
![]() |
1.36896 | -0.0037% | |
![]() |
7.18806 | 0% | |
![]() |
144.816044 | -0.0021% | |
![]() |
0.82157 | +0.0037% | |
![]() |
1.35284 | +0.003% | |
![]() |
6.54455 | +0.0046% | |
![]() |
353.790029 | 0% | |
![]() |
19.09801 | +0.0003% | |
![]() |
10.09423 | -0.0398% | |
![]() |
9.6315 | +0.0198% | |
![]() |
1.28913 | +0.0008% | |
![]() |
17.778779 | -0.0004% |