USD/CAD
1.36885
-0.008%
AUD/USD
0.64946
-0.0062%
USD/CNY
7.18813
0%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.36896000 | 1.36885 | -0.008% |
AUD/USD | 0.64949700 | 0.64946 | -0.0062% |
USD/CNY | 7.18813000 | 7.18813 | 0% |
GBP/USD | 1.35282000 | 1.35289 | +0.0052% |
USD/JPY | 144.81903000 | 144.816 | -0.0021% |
USD/CHF | 0.82159000 | 0.82155 | -0.0049% |
EUR/USD | 1.13955100 | 1.13965 | +0.0088% |
USD/DKK | 6.54428000 | 6.54453 | +0.0038% |
USD/HUF | 353.79003900 | 353.79004 | 0% |
USD/MXN | 19.09713900 | 19.04445 | -0.2759% |
USD/NOK | 10.09816000 | 10.09422 | -0.039% |
USD/SEK | 9.62963000 | 9.6315 | +0.0194% |
USD/SGD | 1.28906000 | 1.28915 | +0.007% |
USD/ZAR | 17.77883900 | 17.77876 | -0.0005% |
WTI/USD | 1.68003000 | 1.67995 | -0.0048% |
![]() |
1.67995 | -0.0048% | |
![]() |
1.139651 | +0.0088% | |
![]() |
0.649457 | -0.0062% | |
![]() |
1.36885 | -0.008% | |
![]() |
7.18813 | 0% | |
![]() |
144.816004 | -0.0021% | |
![]() |
0.82155 | -0.0049% | |
![]() |
1.35289 | +0.0052% | |
![]() |
6.54453 | +0.0038% | |
![]() |
353.790039 | 0% | |
![]() |
19.044449 | -0.2759% | |
![]() |
10.09422 | -0.039% | |
![]() |
9.6315 | +0.0194% | |
![]() |
1.28915 | +0.007% | |
![]() |
17.778759 | -0.0005% |