USD/CAD
1.38324
-0.0072%
AUD/USD
0.65917
+0.0061%
USD/CNY
7.12039
-0.0001%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.38334000 | 1.38324 | -0.0072% |
AUD/USD | 0.65913200 | 0.65917 | +0.0061% |
USD/CNY | 7.12040000 | 7.12039 | -0.0001% |
GBP/USD | 1.35313000 | 1.35316 | +0.0022% |
USD/JPY | 147.15696800 | 147.15704 | +0.0001% |
USD/CHF | 0.79580000 | 0.79576 | -0.005% |
EUR/USD | 1.17289300 | 1.17288 | -0.0009% |
USD/DKK | 6.36635000 | 6.36634 | -0.0002% |
USD/HUF | 335.35003600 | 335.34999 | 0% |
USD/MXN | 18.63398100 | 18.63396 | -0.0001% |
USD/NOK | 9.97485000 | 9.97482 | -0.0003% |
USD/SEK | 9.37982000 | 9.37977 | -0.0005% |
USD/SGD | 1.28256000 | 1.28254 | -0.0016% |
USD/ZAR | 17.52792100 | 17.52792 | 0% |
WTI/USD | 1.76028000 | 1.7603 | +0.0011% |
![]() |
1.7603 | +0.0011% | |
![]() |
1.172883 | -0.0009% | |
![]() |
0.659172 | +0.0061% | |
![]() |
1.38324 | -0.0072% | |
![]() |
7.12039 | -0.0001% | |
![]() |
147.157038 | +0.0001% | |
![]() |
0.79576 | -0.005% | |
![]() |
1.35316 | +0.0022% | |
![]() |
6.36634 | -0.0002% | |
![]() |
335.349986 | 0% | |
![]() |
18.633961 | -0.0001% | |
![]() |
9.97482 | -0.0003% | |
![]() |
9.37977 | -0.0005% | |
![]() |
1.28254 | -0.0016% | |
![]() |
17.527921 | 0% |